最新:804671期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
804671 | 12-11 01:40:00 | 1+1+9=11 |
804670 | 12-11 01:35:00 | 8+2+0=10 |
804669 | 12-11 01:30:00 | 5+8+3=16 |
804668 | 12-11 01:25:00 | 5+9+2=16 |
804667 | 12-11 01:20:00 | 2+7+4=13 |
804666 | 12-11 01:15:00 | 5+4+6=15 |
804665 | 12-11 01:10:00 | 5+5+1=11 |
804664 | 12-11 01:05:00 | 0+7+7=14 |
804663 | 12-11 01:00:00 | 4+8+7=19 |
804662 | 12-11 00:55:00 | 6+7+3=16 |
804661 | 12-11 00:50:00 | 2+0+6=08 |
804660 | 12-11 00:45:00 | 0+6+8=14 |
804659 | 12-11 00:40:00 | 3+1+1=05 |
804658 | 12-11 00:35:00 | 4+1+8=13 |
804657 | 12-11 00:30:00 | 7+8+4=19 |
804656 | 12-11 00:25:00 | 1+8+3=12 |
804655 | 12-11 00:20:00 | 8+5+8=21 |
804654 | 12-11 00:15:00 | 3+2+5=10 |
804653 | 12-11 00:10:00 | 5+9+4=18 |
804652 | 12-11 00:05:00 | 0+0+6=06 |
804651 | 12-11 00:00:00 | 7+4+2=13 |
792065 | 10-24 08:10:00 | 6+3+8=17 |
804650 | 12-10 23:55:00 | 9+6+7=22 |
804649 | 12-10 23:50:00 | 7+0+3=10 |
804648 | 12-10 23:45:00 | 9+3+8=20 |
804647 | 12-10 23:40:00 | 9+7+0=16 |
804646 | 12-10 23:35:00 | 6+3+0=09 |
804645 | 12-10 23:30:00 | 5+9+5=19 |
804644 | 12-10 23:25:00 | 4+3+8=15 |
804643 | 12-10 23:20:00 | 7+6+9=22 |
804642 | 12-10 23:15:00 | 2+5+7=14 |
804641 | 12-10 23:10:00 | 3+4+6=13 |
804640 | 12-10 23:05:00 | 9+4+7=20 |
804639 | 12-10 23:00:00 | 3+0+6=09 |
804638 | 12-10 22:55:00 | 0+6+7=13 |
804637 | 12-10 22:50:00 | 4+3+0=07 |
804636 | 12-10 22:45:00 | 8+8+8=24 |
804635 | 12-10 22:40:00 | 5+0+4=09 |
804634 | 12-10 22:35:00 | 6+5+0=11 |
804633 | 12-10 22:30:00 | 6+4+5=15 |
804632 | 12-10 22:25:00 | 9+4+3=16 |
804631 | 12-10 22:20:00 | 2+1+6=09 |
804630 | 12-10 22:15:00 | 2+3+6=11 |
804629 | 12-10 22:10:00 | 5+9+5=19 |
804628 | 12-10 22:05:00 | 8+7+6=21 |
804627 | 12-10 22:00:00 | 8+4+6=18 |
804626 | 12-10 21:55:00 | 2+6+8=16 |
804625 | 12-10 21:50:00 | 0+6+7=13 |
804624 | 12-10 21:45:00 | 6+0+1=07 |
804623 | 12-10 21:40:00 | 9+6+9=24 |
804622 | 12-10 21:35:00 | 1+0+9=10 |
804621 | 12-10 21:30:00 | 6+3+3=12 |
804620 | 12-10 21:25:00 | 0+5+2=07 |
804619 | 12-10 21:20:00 | 9+6+0=15 |
804618 | 12-10 21:15:00 | 4+1+4=09 |
804617 | 12-10 21:10:00 | 0+3+1=04 |
804616 | 12-10 21:05:00 | 7+2+7=16 |
804615 | 12-10 21:00:00 | 7+0+8=15 |
804614 | 12-10 20:55:00 | 2+7+4=13 |
804613 | 12-10 20:50:00 | 2+2+7=11 |
804612 | 12-10 20:45:00 | 5+0+1=06 |
804611 | 12-10 20:40:00 | 5+4+8=17 |
804610 | 12-10 20:35:00 | 2+0+7=09 |
804609 | 12-10 20:30:00 | 0+0+6=06 |
804608 | 12-10 20:25:00 | 3+7+4=14 |
804607 | 12-10 20:20:00 | 1+6+1=08 |
804606 | 12-10 20:15:00 | 5+8+5=18 |
804605 | 12-10 20:10:00 | 5+5+2=12 |
804604 | 12-10 20:05:00 | 6+1+2=09 |
804603 | 12-10 20:00:00 | 6+3+3=12 |
804602 | 12-10 19:55:00 | 1+9+5=15 |
804601 | 12-10 19:50:00 | 9+8+1=18 |
804600 | 12-10 19:45:00 | 8+7+5=20 |
804599 | 12-10 19:40:00 | 1+6+3=10 |
804598 | 12-10 19:35:00 | 2+5+8=15 |
804597 | 12-10 19:30:00 | 8+6+3=17 |
804596 | 12-10 17:30:00 | 4+6+0=10 |
804595 | 12-10 17:25:00 | 7+3+8=18 |
804594 | 12-10 17:20:00 | 0+5+6=11 |
804593 | 12-10 17:15:00 | 4+7+4=15 |
804592 | 12-10 17:10:00 | 0+0+2=02 |
804591 | 12-10 17:05:00 | 0+9+1=10 |
804590 | 12-10 17:00:00 | 5+9+5=19 |
804589 | 12-10 16:55:00 | 1+5+8=14 |
804588 | 12-10 16:50:00 | 5+6+1=12 |
804587 | 12-10 16:45:00 | 5+1+1=07 |
804586 | 12-10 16:40:00 | 6+7+7=20 |
804585 | 12-10 16:35:00 | 1+4+6=11 |
804584 | 12-10 16:30:00 | 6+4+9=19 |
804583 | 12-10 16:25:00 | 3+2+4=09 |
804582 | 12-10 16:20:00 | 9+6+2=17 |
804581 | 12-10 16:15:00 | 4+0+0=04 |
804580 | 12-10 16:10:00 | 1+4+4=09 |
804579 | 12-10 16:05:00 | 3+2+0=05 |
804578 | 12-10 16:00:00 | 4+6+8=18 |
804577 | 12-10 15:55:00 | 3+6+8=17 |
804576 | 12-10 15:50:00 | 4+4+5=13 |
804575 | 12-10 15:45:00 | 2+6+1=09 |
804574 | 12-10 15:40:00 | 9+2+5=16 |
804573 | 12-10 15:35:00 | 8+7+1=16 |
Copyright © 2023 加拿大pc预测-在线预测结果|加拿大28预测结果分享官网|pc加拿大开奖官网-预测最新分析结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804671 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804670 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804669 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804668 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804667 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804666 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804665 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804664 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804663 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804662 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804661 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804660 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804659 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804658 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804657 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804656 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804655 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804654 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804653 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804652 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804651 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
792065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804650 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804649 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804648 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804647 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804646 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804645 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804644 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804643 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804642 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804641 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804640 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804639 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804638 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804637 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804636 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804635 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804634 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804633 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804632 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804631 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804630 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804629 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804628 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804627 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804626 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804625 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804624 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804623 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804622 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804621 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804620 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804619 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804618 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804617 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804616 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804615 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804614 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804613 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804612 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804611 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804610 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804609 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804608 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804607 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804606 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804605 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804604 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804603 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804602 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804601 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804600 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804599 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804598 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804597 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804596 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804595 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804594 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804593 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804592 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804591 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804590 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804589 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804588 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804587 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804586 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804585 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804584 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804583 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804582 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804581 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804580 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804579 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804578 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804577 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804576 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804575 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804574 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804573 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测-在线预测结果|加拿大28预测结果分享官网|pc加拿大开奖官网-预测最新分析结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 26 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 35 ) 期 | 20 | 未开 ( 24 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 22 ) 期 |
4 | 未开 ( 55 ) 期 | 23 | 未开 ( 109 ) 期 |
3 | 未开 ( 484 ) 期 | 24 | 未开 ( 36 ) 期 |
2 | 未开 ( 150 ) 期 | 25 | 未开 ( 150 ) 期 |
1 | 未开 ( 1574 ) 期 | 26 | 未开 ( 110 ) 期 |
0 | 未开 ( 324 ) 期 | 27 | 未开 ( 345 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测-在线预测结果|加拿大28预测结果分享官网|pc加拿大开奖官网-预测最新分析结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
72 | --- | 大 | 双 | |
71 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
70 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
69 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
68 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
67 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
66 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
65 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
64 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
63 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
62 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
61 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
60 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
59 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
58 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
57 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
56 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
55 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
54 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
53 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
52 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc预测-在线预测结果|加拿大28预测结果分享官网|pc加拿大开奖官网-预测最新分析结果 All rights reserved.